Precios transparentes. Comisiones bajas.
Accede a potentes herramientas a bajo coste. Obtén tecnología de trading avanzada, márgenes intradía de 50 $, y comisiones desde tan solo 0,09 $ por micro contrato — todo con el broker de futuros mejor valorado n.º 1.*
*Votado por Brokerchooser / 1.º trimestre de 2025
Elige un plan de trading que se adapte a ti
Precios transparentes. Trading con confianza. Todos los planes ofrecen datos de mercado top-of-book, herramientas avanzadas, simulación gratuita y comisiones flexibles y de bajo coste para distintos niveles de actividad. También incluyen acceso a las plataformas NinjaTrader Desktop, Web y Mobile para una experiencia de trading fluida en varios dispositivos. Se aplican tasas de bolsa, compensación y NFA.
Elige hoy tu plan de trading
-
Free
Get started with no monthly fee
$0.39 / Micro
$1.29 / Standard
Commissions per side
$0
No monthly plan fee
-
Monthly
Reduced commissions for a monthly fee
$0.29 / Micro
$0.99 / Standard
Commissions per side
$99
per month
-
Lifetime
Lowest commissions for a one-time fee
$0.09 / Micro
$0.59 / Standard
Commissions per side
$1,499
one-time payment
Activa las ventajas de tu plan
Saca el máximo partido a tu plan de NinjaTrader. Solo tienes que añadir fondos a tu cuenta real para desbloquear potentes herramientas como datos de mercado en tiempo real, Order Flow+, Market Replay y mucho más. Una vez financiada tu cuenta, estará todo listo para empezar a explorar todo lo que tu plan puede ofrecer.
Datos de mercado top-of-book
Datos de mercado en tiempo real para que puedas empezar a operar de inmediato.
Market replay
Pon a prueba tus estrategias con datos históricos de mercado: reproduce, pausa y rebobina los datos tick a tick.
Order flow +
Valida la dirección del movimiento del mercado con completas herramientas visuales que te ayudan a operar con más criterio.
Pulse indicator
Comprende el sentimiento del mercado en tiempo real en los 10 principales instrumentos de futuros mediante atractivos elementos visuales para no perder nunca una oportunidad. Disponible al instante, sin necesidad de depositar fondos.
Además de las funciones avanzadas anteriores, todos los planes incluyen acceso a las siguientes herramientas de forma instantánea y sin necesidad de depositar fondos, para que puedas personalizar por completo tu operativa en futuros:
- Gráficos potentes: herramientas de gráficos avanzadas, intuitivas y fáciles de usar, que te ayudan a analizar los mercados como un profesional.
- Integración de herramientas de terceros: conecta sin interrupciones con tus herramientas de terceros favoritas, como TradingView, y personaliza tu experiencia.
- Trading simulado gratuito: prueba estrategias y practica sin riesgo antes de operar en real, en un entorno de trading simulado totalmente equipado.
- Elección de tipos de cuenta: elige el tipo de cuenta que mejor se adapte a tus objetivos. Ofrecemos cuentas individuales, conjuntas, de jubilación y para empresas.
- Atención al cliente: recibe ayuda cuando la necesites, incluyendo soporte técnico 24/5 y una mesa de operaciones de emergencia disponible 24 horas.
- Márgenes bajos: operar con márgenes intradía bajos significa más poder de compra y flexibilidad para desplegar tu capital con eficiencia.
- Personaliza tu plataforma de trading: ajusta fácilmente tu configuración ideal. Elige entre cientos de herramientas de terceros, indicadores personalizados y estrategias de trading automatizadas de nuestra comunidad de traders.
- Mejora opcional del plan: elige las mejoras que mejor te ayuden a operar de forma más estratégica.
Márgenes bajos para los contratos más populares
NinjaTrader ofrece competitivos márgenes intradía de 50 $ para contratos Micro y de solo 500 $ para los mercados de futuros más populares. Estas bajas tarifas te permiten construir posiciones y escalar entradas y salidas con mayor flexibilidad.
$50 Margins
-
Micro E-mini Dow
-
Micro E-mini Russell 2000
-
Micro E-mini S&P
$500 Margins
-
E-mini Dow
-
E-mini Russell 2000
-
E-mini S&P
$1,000 Margins
-
Crude oil
-
Gold
-
Natural gas
Márgenes por mercado
El equipo de riesgo de NinjaTrader evalúa las condiciones del mercado en tiempo real y se reserva el derecho a ajustar los márgenes intradía en función de la volatilidad del mercado. Si fuera necesario, podrán realizarse cambios temporales en el importe del margen requerido para operar sin previo aviso.
Ten en cuenta: tu cuenta será liquidada si el saldo cae por debajo de 50 $ al operar con un contrato con margen de 25 $.
|
Symbol
|
Market
|
Exchange
|
Group
|
Day
|
Initial
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10Y | Micro 10-Year Yield | CBOT | Financials | $50.00 | $330.00 |
| 1OZ | 1-Ounce Gold | COMEX | Metals | $50.00 | $302.00 |
| 2YY | Micro 2-Year Yield | CBOT | Financials | $50.00 | $363.00 |
| 30Y | Micro 30-Year Yield | CBOT | Financials | $50.00 | $297.00 |
| 5YY | Micro 5-Year Yield | CBOT | Financials | $50.00 | $341.00 |
| 6A | Australian Dollar | CME | Currencies | $500.00 | $2090.00 |
| 6B | British Pound | CME | Currencies | $500.00 | $2200.00 |
| 6C | Canadian Dollar | CME | Currencies | $500.00 | $1100.00 |
| 6E | Euro FX | CME | Currencies | $500.00 | $2970.00 |
| 6J | Japanese Yen | CME | Currencies | $500.00 | $3080.00 |
| 6L | Brazilian Real | CME | Currencies | $500.00 | $1210.00 |
| 6M | Mexican Peso | CME | Currencies | $500.00 | $1210.00 |
| 6N | New Zealand Dollar | CME | Currencies | $500.00 | $1540.00 |
| 6S | Swiss Franc | CME | Currencies | $500.00 | $4950.00 |
| ADUS | Cardano US Dollar | Bitnomial | General | - | - |
| ALUK | Avalanche US Dollar Kilo | Bitnomial | General | - | - |
| APUH | Aptos US Dollar Hecto Future | Bitnomial | General | - | - |
| B5 | Nano Bloomberg Large Cap Index Futures | Coinbase Derivatives | Indices | $70.40 | $140.80 |
| BCH | Bitcoin Cash | Coinbase Derivatives | Crypto Indices | $50.00 | $356.40 |
| BCUH | Bitcoin Cash US Dollar Hecto | Bitnomial | General | - | - |
| BIP | nano Bitcoin Perp Style Futures | Coinbase Derivatives | Crypto Indices | $130.00 | $260.00 |
| BIT | Coinbase Nano Bitcoin | Coinbase Derivatives | Crypto Indices | $25.00 | $379.50 |
| BTC | CME Bitcoin | CME | Crypto Indices | $20000.00 | $100023.00 |
| BTI | Coinbase Bitcoin Futures | Coinbase Derivatives | Crypto Indices | $10000.00 | $38427.40 |
| BUC | Bitcoin US Dollar Centi | Bitnomial | General | - | - |
| BUI | Deliverable Deci Bitcoin US Dollar | Bitnomial | General | - | - |
| BZ | Brent Crude Last Day Financial | NYMEX | Energies | $1000.00 | $8230.00 |
| CL | Crude Oil | NYMEX | Energies | $1000.00 | $13367.00 |
| CLUK | Chainlink US Dollar Kilo | Bitnomial | General | - | - |
| DGUS | Dogecoin US Dollar | Bitnomial | General | - | - |
| DOG | Dogecoin | Coinbase Derivatives | Crypto Indices | $50.00 | $1307.90 |
| E7 | E-Mini Euro FX | CME | Currencies | $500.00 | $1485.00 |
| EMD | E-Mini S&P Midcap 400 | CME | Indices | $1000.00 | $20240.00 |
| ES | E-Mini S&P 500 | CME | E-Mini Indices | $500.00 | $26758.00 |
| ET | Coinbase Nano Ether | Coinbase Derivatives | Crypto Indices | $25.00 | $162.80 |
| ETH | Ether | CME | Crypto Indices | $2500.00 | $39398.00 |
| ETI | Coinbase Ether Futures | Coinbase Derivatives | Crypto Indices | $20000.00 | $16289.90 |
| ETP | nano Ether Perp Style Futures | Coinbase Derivatives | Crypto Indices | $85.00 | $170.00 |
| ETUD | Ethereum US Dollar Deca | Bitnomial | General | - | - |
| ETUI | Ethereum US Dollar Deci | Bitnomial | General | - | - |
| FDAX | DAX Index | EUREX | Indices | 2000.00 EUR | 43836.00 EUR |
| FDXM | Mini-DAX | EUREX | Indices | 500.00 EUR | 8766.00 EUR |
| FDXS | Micro DAX Index | EUREX | Indices | 100.00 EUR | 1753.00 EUR |
| FESX | Euro Stoxx 50 | EUREX | Indices | 1000.00 EUR | 4036.00 EUR |
| FGBL | Euro-Bund | EUREX | Financials | 1000.00 EUR | 1919.00 EUR |
| FGBM | Euro-Bobl | EUREX | Financials | 1000.00 EUR | 1085.00 EUR |
| FGBS | Euro-Schatz | EUREX | Financials | 500.00 EUR | 407.00 EUR |
| FGBX | Euro-Buxl | EUREX | Financials | 1000.00 EUR | 3756.00 EUR |
| FSXE | Micro EURO STOXX 50 | EUREX | Indices | 201.50 EUR | 403.00 EUR |
| FVS | VSTOXX | EUREX | Indices | 1000.00 EUR | 265.00 EUR |
| FXXP | STOXX Europe 600 | EUREX | Indices | 1000.00 EUR | 2075.00 EUR |
| GC | Gold | COMEX | Metals | $2000.00 | $30304.00 |
| GE | Eurodollar | CME | Financials | $478.50 | $957.00 |
| GF | Feeder Cattle | CME | Meats | $500.00 | $6600.00 |
| GOL | Gold | Coinbase Derivatives | Metals | $50.00 | $230.00 |
| GSOL | CME Solana | CME | Crypto Indices | $500.00 | $18942.00 |
| GXRP | CME XRP | CME | Indices | $1000.00 | $32752.00 |
| HE | Lean Hogs | CME | Meats | $1000.00 | $1870.00 |
| HG | Copper | COMEX | Metals | $1000.00 | $13200.00 |
| HHUS | Hedera US Dollar | Bitnomial | General | - | - |
| HO | Heating Oil | NYMEX | Energies | $1000.00 | $23841.00 |
| HUP | Hashrate US Dollar Petahash | Bitnomial | General | - | - |
| IJUH | Injective US Dollar Hecto | Bitnomial | General | - | - |
| J7 | E-Mini Japanese Yen | CME | Currencies | $500.00 | $1540.00 |
| LB5 | Micro Bloomberg Large Cap Index Future | Coinbase Derivatives | Indices | $704.00 | $1408.00 |
| LBR | Lumber | CME | Softs | $1000.00 | $1210.00 |
| LBS | Random Length Lumber | CME | Softs | $1000.00 | $5940.00 |
| LC | Litecoin | Coinbase Derivatives | Crypto Indices | $50.00 | $302.50 |
| LE | Live Cattle | CME | Meats | $500.00 | $3630.00 |
| LTEC | Micro SuperTech Index | Coinbase Derivatives | Indices | $3843.40 | $7686.80 |
| LTUH | Litecoin US Dollar Hecto | Bitnomial | General | - | - |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | CME | Micro Indices | $50.00 | $1171.00 |
| M6A | E-Micro Australian Dollar | CME | Currencies | $50.00 | $209.00 |
| M6B | E-Micro British Pound | CME | Currencies | $50.00 | $220.00 |
| M6E | E-Micro Euro | CME | Currencies | $50.00 | $297.00 |
| MBT | Micro Bitcoin | CME | Crypto Indices | $100.00 | $2059.00 |
| MC | Mag7 plus Crypto Equity Index | Coinbase Derivatives | Indices | $165.00 | $330.00 |
| MCD | E-Micro Canadian Dollar | CME | Currencies | $50.00 | $110.00 |
| MCL | Micro Crude Oil | NYMEX | Energies | $100.00 | $1339.00 |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | CME | Micro Indices | $50.00 | $2657.00 |
| MET | Micro Ether | CME | Crypto Indices | $50.00 | $80.00 |
| MFS | Mini-MSCI EAFE Index | ICE Futures US | Indices | $1000.00 | $7840.00 |
| MGC | E-Micro Gold | COMEX | Metals | $200.00 | $3031.00 |
| MHG | Micro Copper | COMEX | Metals | $200.00 | $1320.00 |
| MJY | E-Micro Japanese Yen | CME | Currencies | $50.00 | $308.00 |
| MMC | Micro E-mini S&P MidCap 400 Index | CME | Micro Indices | $50.00 | $2523.93 |
| MNG | Micro Henry Hub Natural Gas | NYMEX | Energies | $100.00 | $336.00 |
| MNK | Micro Nikkei Stock Average | CME | Micro Indices | $50.00 | $1952.86 |
| MNQ | Micro E-mini NASDAQ-100 | CME | Micro Indices | $100.00 | $4021.00 |
| MOCKPRODUCT | Mock product for testing | MOCK | General | $0.00 | $0.00 |
| MOCKPRODUCT2 | Mock product 2 for testing | MOCK | General | $0.00 | $0.00 |
| MOCKPRODUCT3 | Mock product 3 for testing | MOCK | General | $0.00 | $0.00 |
| MOCKPRODUCT4 | Mock product 4 for testing | MOCK | General | $0.00 | $0.00 |
| MSC | Micro E-mini S&P SmallCap 600 Index | CME | Micro Indices | $50.00 | $1294.33 |
| MSF | E-Micro Swiss Franc | CME | Currencies | $50.00 | $495.00 |
| MSL | Micro Solana | CME | Crypto Indices | $50.00 | $948.00 |
| MTN | Micro Ultra 10yr Note | CBOT | Financials | $50.00 | $280.50 |
| MWN | Micro Ultra T-Bond | CBOT | Financials | $50.00 | $566.50 |
| MXP | CME Micro XRP | CME | Crypto Indices | $50.00 | $1645.00 |
| MYM | Micro E-mini Dow $0.50 | CBOT | Micro Indices | $50.00 | $1656.00 |
| MZC | Micro Corn | CBOT | Grains | $50.00 | $107.80 |
| MZL | Micro Soybean Oil | CBOT | Grains | $50.00 | $231.00 |
| MZM | Micro Soybean Meal | CBOT | Grains | $50.00 | $170.50 |
| MZS | Micro Soybean | CBOT | Grains | $50.00 | $220.00 |
| MZW | Micro Wheat | CBOT | Grains | $50.00 | $181.50 |
| NG | Natural Gas | NYMEX | Energies | $1000.00 | $3331.00 |
| NKD | Nikkei 225 (USD) | CME | Indices | $1000.00 | $14300.00 |
| NOL | Coinbase Nano Oil | Coinbase Derivatives | Energies | $50.00 | $150.00 |
| NQ | E-Mini NASDAQ 100 | CME | E-Mini Indices | $1000.00 | $40205.00 |
| PA | Palladium | NYMEX | Metals | $2000.00 | $19288.00 |
| PBUC | Bitcoin US Dollar Centi Perpetual | Bitnomial | Crypto Indices | $1000.00 | $2000.00 |
| PDUK | Polkadot US Dollar Kilo | Bitnomial | General | - | - |
| PL | Platinum | NYMEX | Metals | $2000.00 | $11752.00 |
| QC | E-Mini Copper | COMEX | Metals | $500.00 | $6600.00 |
| QG | E-Mini Natural Gas | NYMEX | Energies | $500.00 | $839.00 |
| QH | E-Mini Heating Oil | NYMEX | Energies | $500.00 | $6467.00 |
| QI | miNY Silver | COMEX | Metals | $1000.00 | $22150.00 |
| QM | E-Mini Crude Oil | NYMEX | Energies | $500.00 | $6694.00 |
| QO | E-Mini Gold | COMEX | Metals | $500.00 | $21513.80 |
| RB | RBOB Gasoline | NYMEX | Energies | $1000.00 | $12578.00 |
| RTY | E-Mini Russell 2000 | CME | E-Mini Indices | $500.00 | $11702.00 |
| SI | Silver | COMEX | Metals | $4000.00 | $44290.00 |
| SIC | 100-Ounce Silver | COMEX | Metals | $400.00 | $887.00 |
| SIL | Micro Silver | COMEX | Metals | $1000.00 | $8859.00 |
| SLUS | Stellar US Dollar | Bitnomial | General | - | - |
| SOL | Nano Solana | Coinbase Derivatives | Crypto Indices | $500.00 | $605.00 |
| SOUH | Solana US Dollar Hecto | Bitnomial | General | - | - |
| SPK | SPIKES Volatility Index | MGE | Indices | $500.00 | $9185.00 |
| SUUH | SUI US Dollar Hecto | Bitnomial | General | - | - |
| TEC | Nano SuperTech Index | Coinbase Derivatives | Indices | $384.45 | $768.90 |
| TEUK | Tezos US Dollar Kilo Futures | Bitnomial | General | - | - |
| TN | Ultra 10-Year T-Note | CBOT | Financials | $500.00 | $2805.00 |
| TWE | 20yr US Treasury Bond | CBOT | Financials | $500.00 | $4730.00 |
| UB | Ultra US Treasury Bond | CBOT | Financials | $1000.00 | $5665.00 |
| UCUS | USDC US Dollar | Bitnomial | General | - | - |
| XC | Mini Corn | CBOT | Grains | $250.00 | $214.50 |
| XK | Mini Soybean | CBOT | Grains | $250.00 | $440.00 |
| XRP | nano XRP | Coinbase Derivatives | Crypto Indices | $345.00 | $690.00 |
| XRUH | XRP US Dollar Hecto | Bitnomial | General | - | - |
| XRUK | XRP US Dollar Kilo | Bitnomial | General | - | - |
| XRUY | XRP US Dollar Myra | Bitnomial | General | - | - |
| XW | Mini Wheat | CBOT | Grains | $250.00 | $363.00 |
| YM | E-Mini Dow ($5) | CBOT | E-Mini Indices | $500.00 | $16551.00 |
| Z3N | 3 Year US Treasury Notes | CBOT | Financials | $1000.00 | $2000.00 |
| ZB | US Treasury Bond | CBOT | Financials | $500.00 | $4070.00 |
| ZC | Corn | CBOT | Grains | $500.00 | $1072.50 |
| ZF | 5-Year T-Note | CBOT | Financials | $500.00 | $1375.00 |
| ZL | Soybean Oil | CBOT | Grains | $500.00 | $2310.00 |
| ZM | Soybean Meal | CBOT | Grains | $1000.00 | $1705.00 |
| ZN | 10-Year T-Note | CBOT | Financials | $500.00 | $2062.50 |
| ZO | Oats | CBOT | Grains | $1000.00 | $1375.00 |
| ZQ | Fed Funds 30 Day (Globex) | CBOT | Financials | $728.75 | $1457.50 |
| ZR | Rough Rice | CBOT | Grains | $1000.00 | $1375.00 |
| ZS | Soybeans | CBOT | Grains | $1000.00 | $2200.00 |
| ZT | 2-Year T-Note | CBOT | Financials | $500.00 | $1320.00 |
| ZW | Wheat | CBOT | Grains | $500.00 | $1815.00 |
Gestión de posiciones y márgenes
Las tarifas de margen intradía están vigentes desde la apertura del producto hasta 15 minutos antes del cierre de la sesión, momento en el que se exige el margen inicial. Los márgenes iniciales los fija la bolsa y representan el importe necesario para mantener una posición hasta la siguiente sesión de trading.
Las cuentas que no cumplan los requisitos de margen están sujetas a liquidación y a las comisiones aplicables.
| Exchange | Contract | Description | Intraday Margin End Time | Session Close Time |
|---|---|---|---|---|
| CME | E-mini S&P 500 (ES) | Equities | 15:45 CT | 16:00 CT |
| CME | Micro E-mini S&P 500 (MES) | Micro Equities | 15:45 CT | 16:00 CT |
| CME | Euro (6E) | Currencies | 15:45 CT | 16:00 CT |
| NYMEX | Crude Oil (CL) | Commodities | 15:45 CT | 16:00 CT |
| COMEX | Gold (GC) | Metals | 15:45 CT | 16:00 CT |
| CBOT | US Treasury Bonds (ZB) | Bonds | 15:45 CT | 16:00 CT |
| CBOT | Wheat (ZW) | Agriculture | 13:05 CT | 13:20 CT |
| Eurex | Mini-Dax (FDXM) | Equities | 14:45 CT | 15:00 CT |
El equipo de riesgo de NinjaTrader evalúa las condiciones del mercado en tiempo real y se reserva el derecho a ajustar los márgenes intradía en función de la volatilidad del mercado. Si fuera necesario, podrán realizarse cambios temporales en el importe del margen requerido para operar sin previo aviso.
Cambios de margen por anuncios de noticias económicas
Los márgenes intradía se fijarán en 4X nuestras tarifas estándar 15 minutos antes de la publicación de noticias económicas clave, tal como aparece en el panel de tu cuenta, para cualquiera o todos los productos. Los requisitos temporales de margen elevado seguirán vigentes durante aproximadamente cinco minutos después del anuncio, cuando se determine que la volatilidad del mercado puede suponer un riesgo manejable para nuestros traders.
Ten en cuenta que estas tarifas de margen elevadas solo se aplican al abrir una nueva posición, lo que puede suponer un riesgo significativo para la cuenta.
Infracciones de gestión de márgenes y posiciones
Si una cuenta no cumple el requisito de margen en todo momento durante el día, podrá:
- La posición completa podrá ser liquidada y cerrada
- Se enviará un correo electrónico notificando la infracción al titular de la cuenta
• 1.ª infracción: comisión de ejecución de 25 $
• Infracciones posteriores: comisión de ejecución de 50 $
Entrega y primer aviso
Está prohibido operar con contratos de futuros con entrega física a partir del día hábil anterior a la fecha que ocurra antes entre la Última Fecha de Aviso y la Última Fecha de Negociación.
Toda cuenta que tenga una posición o coloque una orden después de esta fecha de rollover estará sujeta a liquidación y a las comisiones correspondientes.
Comisiones de cuenta
Tecnología
SuperDOM
Dinámico: 0,00 $ por contrato (predeterminado)
Estático: 0,10 $ por contrato. Las tecnologías de trading requieren licencia. (Solo disponible en la aplicación NinjaTrader Desktop).
Tesorería
Depósito
Transferencia entrante o transferencia SEPA: sin comisión
Retirada
Transferencia nacional: 30 $
Transferencia internacional: 30 unidades de la divisa de origen
Conversión de divisas
1 % de los fondos convertidos, mínimo 10 unidades de la divisa vendida
Comisión por cierre de cuenta
Si el saldo de una cuenta está por debajo del importe mínimo requerido para una retirada por transferencia (50 unidades de la divisa), el saldo restante se aplicará como comisión por transferencia bancaria.
Comisiones por datos de mercado de la bolsa
Datos de mercado CME: CME, CBOT, NYMEX y COMEX
Usuarios no profesionales
- Nivel I (Top of Book): 12 $/mes por el paquete que incluye las 4 bolsas, o 4 $/mes por bolsa
- Nivel II (Profundidad completa): 48 $/mes por el paquete que incluye las 4 bolsas, o 16 $/mes por bolsa
Usuarios profesionales: 156 $/mes por bolsa
Gestión operativa
Mesa de operaciones de emergencia
Para uso de emergencia: gratuito
Llamada de margen
50 $
Liquidación por margen y entrega
25 $ - 1.ª infracción
50 $ - 2 o más infracciones
Comisiones administrativas
Comisión de compensación
0,19 $ por contrato
Enrutamiento de órdenes
Rithmic: 0,25 $ por contrato
Extracto electrónico diario y mensual
Gratuito
Comisión mínima por actividad de la cuenta
Los planes de cuenta gratuitos que inicien sesión en su solución de trading, pero no realicen ninguna operación en el entorno de trading real durante el mes, estarán sujetos a una comisión de 35 $. A las cuentas con planes de precios heredados anteriores al 20/06/25 se les cobrará una comisión de 25 $.